Открытый Весенний турнир 2010
Таблица 1 этапа турнира
Группа 1 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Vassyok | 14 | 6 | 11 | 4 | 7 |
2 | Jawsy_san | 12 | 6 | 11 | 6 | 5 |
3 | romaalek | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 |
4 | sapr25 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 |
5 | FERRAR1st | 5 | 6 | 4 | 5 | -1 |
6 | odesei | 4 | 6 | 4 | 11 | -7 |
7 | shefvetal | 2 | 6 | 2 | 10 | -8 |
Группа 2 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Lorven | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 |
2 | absolud | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 |
3 | Zaharidze | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 |
4 | Кастор | 6 | 5 | 6 | 7 | -1 |
5 | RuslannN | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 |
6 | Djastin-E | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа 3 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | dogmatixxx | 13 | 6 | 10 | 5 | 5 |
2 | Baba_Vera | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 |
3 | NagLesh | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 |
4 | Hawer | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 |
5 | King_Mag | 8 | 6 | 6 | 8 | -2 |
6 | nos_1 | 5 | 6 | 4 | 10 | -6 |
7 | bulkader | 4 | 6 | 4 | 10 | -6 |
Группа 4 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Феня | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 |
2 | dyv | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 |
3 | ---олег--- | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 |
4 | Misuzu_Kamio | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 |
5 | -Клио- | 7 | 5 | 6 | 7 | -1 |
6 | НержавеющийКрыс | 3 | 5 | 3 | 9 | -6 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа 5 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Allori | 13 | 6 | 12 | 5 | 7 |
2 | Dsqvared | 12 | 6 | 11 | 6 | 5 |
3 | игоряха | 11 | 6 | 10 | 7 | 3 |
4 | Stereomud | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 |
5 | Зубник-Ветеран | 7 | 6 | 6 | 10 | -4 |
6 | SAGALIK | 6 | 6 | 6 | 10 | -4 |
7 | ДМНМСМРТЬ | 3 | 6 | 3 | 10 | -7 |
Группа 6 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | AlX0id | 12 | 6 | 9 | 5 | 4 |
2 | warc5555 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 |
3 | KrogZZ | 10 | 6 | 7 | 5 | 2 |
4 | KPbICC | 8 | 6 | 7 | 8 | -1 |
5 | Сексбомба | 8 | 6 | 7 | 8 | -1 |
6 | Julia69 | 7 | 6 | 6 | 8 | -2 |
7 | aliwya | 6 | 6 | 4 | 9 | -5 |
Группа 7 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | AlMoVi | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 |
2 | мустафэтто | 11 | 6 | 9 | 6 | 3 |
3 | топтыжище | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 |
4 | ApostolANDREY | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 |
5 | super_puper | 9 | 6 | 8 | 8 | 0 |
6 | Дед-Моро3 | 7 | 6 | 7 | 9 | -2 |
7 | alden | 6 | 6 | 5 | 10 | -5 |
Группа 8 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Banik | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 |
2 | Dima_S | 11 | 6 | 9 | 6 | 3 |
3 | Glukh_a | 11 | 6 | 9 | 6 | 3 |
4 | BratKrazyka | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 |
5 | Меотида | 8 | 6 | 8 | 9 | -1 |
6 | Сарт_Мифотворец | 5 | 6 | 4 | 8 | -4 |
7 | Prosto_vedma | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 |
Группа 9 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | -Orpheus- | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 |
2 | SSerge | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 |
3 | Столыпин | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 |
4 | PageMaster | 7 | 5 | 6 | 7 | -1 |
5 | umbra-91 | 6 | 5 | 6 | 8 | -2 |
6 | Ghaleon | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа 10 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | dpog | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 |
2 | verdi | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 |
3 | Сванте | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 |
4 | Линга | 7 | 5 | 6 | 7 | -1 |
5 | Mascara | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 |
6 | Kurumultuk | 4 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Группа 11 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Александр_Некро | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 |
2 | Saggator | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 |
3 | xxxLevaTxxx | 7 | 5 | 6 | 8 | -2 |
4 | bonArt | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 |
5 | N_ata | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 |
6 | milemoscow | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Группа 12 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | rose25 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 |
2 | Aleksia | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 |
3 | White_Magic | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 |
4 | -САА- | 6 | 5 | 6 | 7 | -1 |
5 | mad_standart | 4 | 5 | 3 | 8 | -5 |
6 | DaRksGOOD | 4 | 5 | 3 | 8 | -5 |
Группа 13 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | maninblack | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 |
2 | Soova | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 |
3 | Absconder | 7 | 5 | 5 | 6 | -1 |
4 | AlexKing21 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 |
5 | Принцеса-1 | 6 | 5 | 5 | 7 | -2 |
6 | Finardin | 6 | 5 | 5 | 7 | -2 |
Группа 14 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | лЫСЫЙ | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 |
2 | Пузаныч | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 |
3 | драцела | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 |
4 | Верховный-воин | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 |
5 | lika_angel | 3 | 5 | 3 | 8 | -5 |
6 | Лексус_3000 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 |
В случае равенства очков, выше располагается игрок, одержавший победу в личной встрече.
К странице турнира