Открытый Весенний турнир 2010
Таблица 2 этапа турнира
Группа 15 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Vassyok | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 |
2 | мустафэтто | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 |
3 | KrogZZ | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 |
4 | Absconder | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 |
5 | Banik | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 |
6 | Пузаныч | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Группа 16 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | -Orpheus- | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 |
2 | топтыжище | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 |
3 | Lorven | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 |
4 | Dima_S | 7 | 5 | 6 | 8 | -2 |
5 | драцела | 5 | 5 | 5 | 8 | -3 |
6 | Jawsy_san | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 |
Группа 17 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | romaalek | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 |
2 | SSerge | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 |
3 | Glukh_a | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 |
4 | dpog | 7 | 5 | 6 | 7 | -1 |
5 | absolud | 6 | 5 | 5 | 7 | -2 |
6 | dogmatixxx | 4 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Группа 18 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Столыпин | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 |
2 | Александр_Некро | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 |
3 | Zaharidze | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 |
4 | Baba_Vera | 7 | 5 | 6 | 8 | -2 |
5 | Феня | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 |
6 | verdi | 2 | 5 | 2 | 7 | -5 |
Группа 19 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Сванте | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 |
2 | Saggator | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 |
3 | Allori | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 |
4 | rose25 | 7 | 5 | 6 | 7 | -1 |
5 | dyv | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 |
6 | NagLesh | 5 | 5 | 4 | 5 | -1 |
Группа 20 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | Aleksia | 12 | 5 | 9 | 3 | 6 |
2 | Dsqvared | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 |
3 | AlX0id | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 |
4 | xxxLevaTxxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
5 | maninblack | 5 | 5 | 4 | 8 | -4 |
6 | ---олег--- | 5 | 5 | 4 | 7 | -3 |
Группа 21 | ||||||
Место | Игрок | Очки | Сыграно матчей | Выигранные партии | Проигранные партии | Разница партий |
1 | лЫСЫЙ | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 |
2 | White_Magic | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 |
3 | Soova | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 |
4 | warc5555 | 7 | 5 | 6 | 7 | -1 |
5 | AlMoVi | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 |
6 | игоряха | 3 | 5 | 3 | 9 | -6 |
В случае равенства очков, выше располагается игрок, одержавший победу в личной встрече.
К странице турнира